
| [1] | POMPE HYDRAULIQUE,41 CC | CAS inclut 2 - 5, Vickers, date de construction 8-31-2001 | ||
| 1. | 199142A4R | [1] | POMPE REMAN-HYD,41 CC | MKT MX100% 2c MX110% 2c MX120% 2c MX135 |
| 1. | 199142A4C | [1] | POMPE HYDRAULIQUE À NOYAU | Numéro de retour MKT |
| 1. | 394268A1 | [1] | POMPE HYDROLIQUE | CAS Rexroth, transmission S/N JKA0138086 et après remplacé par le numéro de pièce : 394268A2 |
| 1. | 394268A2R | [1] | POMPE REMAN-HYD,41 CC | CAS MX100, MX110, MX120, MX135, tous ASN JKA138086, Reman pour les nouveaux P/N 394268A1 et 394268A2 |
| 1. | 394268A2C | [1] | POMPE HYDRAULIQUE À NOYAU | Numéro de retour CAS |
| 2. | 86983915 | [1] | KIT D'ÉTANCHÉITÉ | Vanne de régulation CAS, date de construction 8-31-2001 |
| 2. | 362086A1 | [1] | TROUSSE | Compensateur CAS, date de construction 8-31-2001 |
| 2. | 86983917 | [1] | TROUSSE | Kit CAS, compensateur, date de construction 8-31-2001 |
| 3. | 238-8011 | [1] | JOINT TORIQUE,0.07" d'épaisseur x 0,301" ID, -11, Cl 8, 90 Duro | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 70933922, 87778078 |
| 4. | A49436 | [1] | JOINT | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 86992263 |
| 5. | 700-105 | [1] | CONNECTEUR HYD,1-7/16" - 12 ORFS mâle x M33 x 2 ORB mâle | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 86580179 |
| 5A. | 61-31020 | [4] | VIS HEX SOC,#10 - 24 x 1 1/4" | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 281060 |
| 6. | 637-64296 | [1] | JOINT TORIQUE, épaisseur 2,9 mm x diamètre intérieur 29,6 mm, classe 6, 90 Duro | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 86598104 |
| 7. | 238-6021 | [1] | JOINT TORIQUE,15/16 X 1 - 1/16, Cl 6 | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 87473574 |
| 8. | 700-309 | [1] | COUDE, Coude à 90 degrés, 1-11/16" - 12 ORFS mâle x M42 x 2 ORB mâle | CAS Comprend 9,10 Remplacé par le numéro de pièce : 86579700 |
| 9. | 238-6025 | [1] | JOINT TORIQUE, 0,07" d'épaisseur x 1,176" de diamètre intérieur, -25, Cl 6, 90 Duro | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 9824051 |
| 10. | 637-64386 | [1] | JOINT TORIQUE, épaisseur 2,9 mm x diamètre intérieur 38,6 mm, classe 6, 90 Duro | CAS 29,6 ID x 2,9 mm Remplacé par le numéro de pièce : 86598105 |
| 11. | 231762A2 | [1] | TUYAU, DI 31,75 mm x L 475 mm | Entrée CAS, date de construction 8-31-2001 |
| 11. | 394359A1 | [1] | ENSEMBLE DE TUYAU. | Entrée CAS, date de construction 8-31-2001 |
| 12. | 234838A1 | [1] | TUBE HYDRIQUE | Date de construction du CAS 8-31-2001 |
| 12. | 432977A1 | [1] | TUYAU | Date de construction du CAS 8-31-2001 |
| 12B. | 338239A1 | [1] | TUBE HYDRIQUE, OD 10 mm, 100,5, longueur 168,5 mm | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 234838A1 |
| 13. | 700-102 | [1] | CONNECTEUR HYD, 13/16" - 16 ORFS mâle x M18 x 1,5 ORB mâle | CAS Incl. 14,15 Remplacé par le numéro de pièce : 86579676 |
| 14. | 637-63153 | [1] | JOINT TORIQUE, épaisseur 2,2 mm x diamètre intérieur 15,3 mm, classe 6, 90 Duro | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 86598101, 87778686 |
| 15. | 238-6014 | [1] | JOINT TORIQUE,0.07" d'épaisseur x 0,489" ID, -14, Cl 6, 90 Duro | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 9992298 |
| 16. | 304843A2 | [1] | TUYAU, DI 6,35 mm x L 407 mm | Vanne prioritaire CAS |
| 17. | 700-157 | [1] | CONNECTEUR HYD, 11/16" - 16 ORFS mâle x M16 x 1,5 ORB mâle | CAS Incl. 18,19 Remplacé par le numéro de pièce : 86579672 |
| 18. | 637-63133 | [1] | JOINT TORIQUE, épaisseur 2,2 mm x diamètre intérieur 13,3 mm, classe 6, 90 Duro | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 86598100 |
| 19. | 238-6012 | [1] | JOINT TORIQUE,0.07" d'épaisseur x 0,364" ID, -12, Cl 6, 90 Duro | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 9993141 |
| 20. | 175642A6 | [1] | SOUPAPE | CAS Voir page(s) 8-13 |
| 21. | 700-402 | [1] | TEE, 13/16" - 16 ORFS mâle x 13/16" - 16 ORFS mâle x M18 x 1,5 ORB mâle | CAS Comprend 22,23 Remplacé par le numéro de pièce : 86579710 |
| . . | 336967A1 | [1] | TÉ | CAS avec écran, composé de 21A, 21B, 22, 23 |
| 21B. | 336965A1 | [1] | TEE | CAS |
| 21C. | 1980065C3 | [1] | ÉCRAN | IH |
| . . | 175021A1 | [1] | COUDE 90 | CAS se compose de 24 - 27 |
| 24. | SNS | [1] | NON VENDU SÉPARÉMENT | Écran CON |
| 27. | 637-63093 | [1] | JOINT TORIQUE, épaisseur 2,2 mm x diamètre intérieur 9,3 mm, classe 6, 90 Duro | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 86598098 |
| 28. | 828-10080 | [3] | BOULON,Hexagonal, M10 x 1,5 x 80 mm, Cl 10,9 | CAS |
| 29. | 700-318 | [1] | COUDE, coude à 45 degrés, 1-7/16" - 12 ORFS mâle x M33 x 2 ORB mâle | CAS Incl. 30,31 Remplacé par le numéro de pièce : 86639054 |
| 32. | 246860A1 | [1] | TUYAU, DI 19,05 mm x 476.00 mm, SAE 100R9 | Fourniture CAS, longueur 476 mm, date de construction 8-31-2001 |
| 32. | 394360A3 | [1] | ENSEMBLE DE TUYAU. | Fourniture CAS, longueur 450 mm, date de construction 8-31-2001 |
| 33. | 257435A2 | [1] | SOUTIEN | CAS |
| 33B. | 320213A1 | [1] | SOUTIEN | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 257435A2 |
| 34. | T101169 | [1] | SERRER | CAS |
| 35. | 614-6030 | [1] | BOULON,Hex, M6 x 1 x 30mm, Cl 8.8, Full Thd | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 87317695 |
| 37. | 701-408 | [1] | TEE,11/16" - 16 ORFS mâle x 11/16" - 16 ORFS mâle x 11/16" - 16 ORFS mâle | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 9840322 |
| 37B. | 701-449 | [1] | TEE,11/16" - 16 ORFS mâle x 11/16" - 16 ORFS mâle x 11/16" - 16 ORFS mâle | CAS Comprend 38 |
| 39. | 258153A1 | [1] | SUPPORT DE FIXATION | CAS |
| 40. | 338240A1 | [1] | TUBE HYDRIQUE, OD 10 mm, 128, longueur 105 mm | Attelage CAS, auxiliaire Remplacé par le numéro de pièce : 234837A2 |
| 41. | 701-909 | [1] | ÉCROU,11/16" - 16 | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 87010704 |
| 42. | 144169C2 | [1] | JOINT,0, épaisseur 0,79 mm | IH |
| 43. | 615-12035 | [2] | BOULON,Hex, M12 x 1,75 x 35 mm, Cl 8,8, Full Thd | CAS Remplacé par le numéro de pièce : 87015758 |
| 44. | 896-16012 | [2] | RONDELLE, diamètre intérieur 13,5 mm x diamètre extérieur 28 mm x épaisseur 4 mm | CAS 13,5 x 28 x 4 mm Remplacé par le numéro de pièce : 87016612 |
étiquette à chaud: 199142a4 pompe de tracteur case ih pour mx80c, mx90c, mx100, mx100c, mx110, mx120, mx135, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, achat, devis, fabriqué en Chine















